濟柴發(fā)電機選用“國家金質獎”、石油部企業(yè)濟南柴油機股份公司生產的190系列柴油機,該機型技術成熟,性能穩(wěn)定,長期為我國石油行業(yè)提供裝備,特別適應野外施工和惡劣環(huán)境下使用。功率范圍400-1200kw,是國產大功率柴油機的理想產品。
歡迎新老客戶到我公司選購柴油發(fā)電機組。銷售熱線:0523-86273206
濟柴發(fā)電機組主要參數(shù)
機組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗量 (g/kw.h) |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
重量 (kg) |
|
KVA | KW | ||||||||
FFDL-600GF | 750 | 600 | 8190ZLC | 8L | 190/210 | 47.6 | 204 | 5800×1750×2900 | 10000 |
FFDL-640GF | 800 | 640 | 8190ZLC | 8L | 190/210 | 47.6 | 204 | 5800×1750×2900 | 10000 |
FFDL-720GF | 900 | 720 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
FFDL-800GF | 1000 | 800 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
FFDL-850GF | 1062 | 850 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
FFDL-900GF | 1125 | 900 | G12V190ZL | 12V | 190/210 | 71.45 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
FFDL-1000GF | 1250 | 1000 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
FFDL-1200GF | 1500 | 1200 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
FFDL-1500GF | 1875 | 1500 | H12V190Z | 12V | 190/215 | 73.15 | 202 | 5920×1970×2900 | 14000 |
FFDL-1600GF | 2000 | 1600 | H12V190Z | 12V | 190/215 | 73.15 | 202 | 5920×1970×2900 | 14000 |
FFDL-1800GF | 2250 | 1800 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
FFDL-2000GF | 2500 | 2000 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
FFDL-2200GF | 2750 | 2200 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
FFDL-2300GF | 2875 | 2300 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
FFDL-2400GF | 3000 | 2400 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 16000 |
1、 以上技術參數(shù)轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2、 發(fā)電機可以根據(jù)客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等知名品牌。
3. 本公司所標配柴油發(fā)電機組均含有啟動電瓶及電瓶連接線,機組減震墊,排煙管,波紋管等.
上一頁:靜音電站
下一頁:奔馳發(fā)電機